班別 | 上課時間 | 班級 | 座號 | 姓名 | 錄取情形 |
桌球社 | 週二16:10~17:30 | 306 | 2 | 鄭○○ | 正取 |
桌球社 | 週二16:10~17:30 | 306 | 7 | 邱○○ | 正取 |
桌球社 | 週二16:10~17:30 | 506 | 22 | 蔡○○ | 正取 |
桌球社 | 週二16:10~17:30 | 405 | 1 | 陳○○ | 正取 |
桌球社 | 週二16:10~17:30 | 307 | 6 | 陳○○ | 正取 |
桌球社 | 週二16:10~17:30 | 409 | 11 | 鄭○○ | 正取 |
桌球社 | 週二16:10~17:30 | 604 | 6 | 謝○○ | 正取 |
桌球社 | 週二16:10~17:30 | 403 | 33 | 葉○○ | 正取 |
桌球社 | 週二16:10~17:30 | 407 | 9 | 賴○○ | 正取 |
桌球社 | 週二16:10~17:30 | 303 | 12 | 賴○○ | 正取 |
桌球社 | 週二16:10~17:30 | 303 | 30 | 廖○○ | 正取 |
桌球社 | 週二16:10~17:30 | 405 | 2 | 廖○○ | 正取 |
桌球社 | 週二16:10~17:30 | 301 | 5 | H○○ | 正取 |
桌球社 | 週二16:10~17:30 | 604 | 5 | 方○○ | 正取 |
桌球社 | 週二16:10~17:30 | 608 | 25 | 謝○○ | 正取 |
桌球社 | 週二16:10~17:30 | 407 | 22 | 劉○○ | 正取 |
桌球社 | 週二16:10~17:30 | 402 | 22 | 張○○ | 備取 |
班別 | 上課時間 | 班級 | 座號 | 姓名 | 錄取情形 |
吉他社 | 週二16:10~17:30 | 407 | 27 | 黃○○ | 正取 |
吉他社 | 週二16:10~17:30 | 409 | 21 | 邱○○ | 正取 |
吉他社 | 週二16:10~17:30 | 609 | 30 | 蕭○○ | 正取 |
吉他社 | 週二16:10~17:30 | 506 | 30 | 蔡○○ | 正取 |
吉他社 | 週二16:10~17:30 | 605 | 22 | 賴○○ | 正取 |
吉他社 | 週二16:10~17:30 | 509 | 28 | 賴○○ | 正取 |
吉他社 | 週二16:10~17:30 | 401 | 6 | 簡○○ | 正取 |
吉他社 | 週二16:10~17:30 | 502 | 11 | 李○○ | 正取 |
吉他社 | 週二16:10~17:30 | 607 | 27 | 李○○ | 正取 |
吉他社 | 週二16:10~17:30 | 503 | 3 | 張○○ | 正取 |
吉他社 | 週二16:10~17:30 | 505 | 5 | 吳○○ | 正取 |
吉他社 | 週二16:10~17:30 | 605 | 30 | 龐○○ | 正取 |
吉他社 | 週二16:10~17:30 | 501 | 2 | 楊○○ | 正取 |
吉他社 | 週二16:10~17:30 | 304 | 6 | 蔡○○ | 正取 |
吉他社 | 週二16:10~17:30 | 607 | 30 | 許○○ | 備取 |
人氣399