班別 | 上課時間 | 班級 | 座號 | 姓名 | 錄取情形 |
樂樂棒球社 | 週二16:10~17:30 | 604 | 4 | 陳○○ | 正取 |
樂樂棒球社 | 週二16:10~17:30 | 604 | 9 | 翁○○ | 正取 |
樂樂棒球社 | 週二16:10~17:30 | 601 | 1 | 劉○○ | 正取 |
樂樂棒球社 | 週二16:10~17:30 | 604 | 2 | 曾○○ | 正取 |
樂樂棒球社 | 週二16:10~17:30 | 401 | 5 | 劉○○ | 正取 |
樂樂棒球社 | 週二16:10~17:30 | 604 | 10 | 張○○ | 正取 |
樂樂棒球社 | 週二16:10~17:30 | 403 | 3 | 張○○ | 正取 |
樂樂棒球社 | 週二16:10~17:30 | 402 | 4 | 陳○○ | 正取 |
樂樂棒球社 | 週二16:10~17:30 | 604 | 8 | 蔣○○ | 正取 |
樂樂棒球社 | 週二16:10~17:30 | 608 | 2 | 王○○ | 正取 |
樂樂棒球社 | 週二16:10~17:30 | 601 | 11 | 陳○○ | 正取 |
樂樂棒球社 | 週二16:10~17:30 | 609 | 2 | 顏○○ | 正取 |
樂樂棒球社 | 週二16:10~17:30 | 609 | 4 | 詹○○ | 正取 |
樂樂棒球社 | 週二16:10~17:30 | 506 | 5 | 翟○○ | 正取 |
樂樂棒球社 | 週二16:10~17:30 | 607 | 1 | 張○○ | 正取 |
樂樂棒球社 | 週二16:10~17:30 | 406 | 9 | 陳○○ | 正取 |
樂樂棒球社 | 週二16:10~17:30 | 604 | 13 | 陳○○ | 正取 |
樂樂棒球社 | 週二16:10~17:30 | 401 | 33 | 游○○ | 正取 |
樂樂棒球社 | 週二16:10~17:30 | 401 | 3 | 李○○ | 正取 |
樂樂棒球社 | 週二16:10~17:30 | 505 | 25 | 徐○○ | 正取 |
樂樂棒球社 | 週二16:10~17:30 | 401 | 1 | 黃○○ | 正取 |
樂樂棒球社 | 週二16:10~17:30 | 601 | 8 | 奚○○ | 正取 |
樂樂棒球社 | 週二16:10~17:30 | 504 | 6 | 陳○○ | 正取 |
樂樂棒球社 | 週二16:10~17:30 | 503 | 7 | 洪○○ | 正取 |
人氣505